1.Tegernseer Herbstopen 29.10.-01.11.22 Endstand

Das 1.Tegernseer Herbstopen lief aus Sicht des Veranstalters super! Ein ausführicher Bericht mit Bildern folgt noch...

Hier zunächst der Endstand nach Runde 7 + Preisträger

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg Preisträger
1 Staberhofer,Rainer Österreich 5.5 27.5 22.00 1.Platz
2 Stoib,Marinus TV Tegernsee 5.5 27.0 20.25 2.Platz
3 Stockmann,Rainer SV Würzburg von 1865 e.V. 5.0 28.0 21.75 3.Platz
4 Navarro Jahnke,Leo MTV Ingolstadt 5.0 27.0 20.00 Bester unter 2100 DWZ
5 Kiesendahl,Roland SC Erlangen 48/88 4.5 26.5 15.75  
6 Bub,Volker SC Tornado 86 Hochneukirch 4.5 25.5 17.75  
7 Tsakonas,Konstantinos Münchener SC 1836 e.V. 4.5 25.5 17.75 Bester U18
8 Limmer,Marco TV Tegernsee 4.5 23.0 13.50 Bester unter 1750 DWZ
9 Isbilir,Levin SC Erlangen 48/88 4.0 28.0 15.75  
10 Stang,Wolfgang PSV Dorfen 4.0 22.0 12.50  
11 Zmudzinski,Jakob FC Bayern München e.V. 4.0 18.5 8.50 Bester unter 1400 DWZ
12 Heiduk,Christoph SC Bayerwald Regen/Zwiesel e 3.5 27.5 13.75  
13 Franke,Maximilian SC Bavaria Regensburg von 18 3.5 25.5 12.75  
14 Andrade,Ruben TV Tegernsee 3.5 23.5 10.00  
15 Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee 3.5 22.5 10.75 Beste Dame
16 Miletic,Alexander TV Tegernsee 3.5 22.0 8.25  
17 Franzky,Julian TV Tegernsee 3.5 21.5 8.75  
18 Navarro Jahnke,Eric MTV Ingolstadt 3.5 20.5 8.75  
19 Pieper,Rene SK Gräfelfing 3.5 16.0 7.25  
20 Greive,Jakob TV Tegernsee 3.0 22.0 8.50 Bester U12
21 Greive,Helge TV Tegernsee 3.0 18.5 7.00  
22 Meier,Lukas SC Gardez-Viechtach e.V. 2.5 23.0 7.50  
23 Ginschel,Leonhard TV Tegernsee 2.5 18.0 4.50  
24 Förster,Wolfgang SK München Südost e.V. 2.0 23.5 7.00  
25 Hinterplattner,Barbara Österreich 2.0 21.5 4.50  
26 Mügschl,Frederick TV Tegernsee 2.0 21.5 4.00  
27 Berndl,Tassilo SC Gardez-Viechtach e.V. 2.0 18.5 3.00  
28 Greive,Greta TV Tegernsee 1.0 21.0 2.00  
29 Wagner,Valentin Thien-Phu TV Tegernsee 0.0 16.0 0.00  
30 Tran Ha,Thien-Duyen   0.0 15.0 0.00  

 

Fortschrittstabelle nach Runde 7

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Staberhofer,Rainer 2062   24s1 9w1 5s1 3w0 12w1 2s1 4w½ 5.5 27.5 22.00
2 Stoib,Marinus 1689 1727 28s1 12w1 6s½ 5w1 3s1 1w0 9w1 5.5 27.0 20.25
3 Stockmann,Rainer 2187 1976 14w1 13s1 4w1 1s1 2w0 9s½ 7w½ 5.0 28.0 21.75
4 Navarro Jahnke,Leo 1875 1934 17s1 20w1 3s0 7w½ 15s1 6w1 1s½ 5.0 27.0 20.00
5 Kiesendahl,Roland 1801 1773 18w1 22s1 1w0 2s0 11w1 8s½ 13w1 4.5 26.5 15.75
6 Bub,Volker 2051 2058 16w1 8s1 2w½ 12s0 13w1 4s0 14w1 4.5 25.5 17.75
7 Tsakonas,Konstantinos 1689 1871 21w1 10s1 13w0 4s½ 8w½ 16s1 3s½ 4.5 25.5 17.75
8 Limmer,Marco 1691 1710 27s1 6w0 25s1 9w½ 7s½ 5w½ 12s1 4.5 23.0 13.50
9 Isbilir,Levin 1725 1833 15w1 1s0 16w1 8s½ 10w1 3w½ 2s0 4.0 28.0 15.75
10 Stang,Wolfgang 1895 1811 25s1 7w0 22s½ 18w1 9s0 15w½ 17s1 4.0 22.0 12.50
11 Zmudzinski,Jakob 1433 1200 12s0 26w1 20s0 28w1 5s0 25w1 21s1 4.0 18.5 8.50
12 Heiduk,Christoph 1886 1878 11w1 2s0 14w1 6w1 1s0 13s½ 8w0 3.5 27.5 13.75
13 Franke,Maximilian 1755 1765 23s1 3w0 7s1 20w1 6s0 12w½ 5s0 3.5 25.5 12.75
14 Andrade,Ruben 1613 1739 3s0 27w1 12s0 17w½ 18s1 20w1 6s0 3.5 23.5 10.00
15 Wagner,Cosima Thien-An 1324 1453 9s0 24w½ 19s1 22w1 4w0 10s½ 16w½ 3.5 22.5 10.75
16 Miletic,Alexander 1507 1589 6s0 28w1 9s0 26w1 20s1 7w0 15s½ 3.5 22.0 8.25
17 Franzky,Julian 1405 1446 4w0 29s1   14s½ 24w1 22s1 10w0 3.5 21.5 8.75
18 Navarro Jahnke,Eric 1395 1540 5s0 19w½ 24s1 10s0 14w0 26w1 22s1 3.5 20.5 8.75
19 Pieper,Rene   869 22w0 18s½ 15w0 24w0 26s1 28w1 25s1 3.5 16.0 7.25
20 Greive,Jakob 1620 1508 29w1 4s0 11w1 13s0 16w0 14s0 24w1 3.0 22.0 8.50
21 Greive,Helge   1113 7s0 25w0 26s0 30w1 23s1 27w1 11w0 3.0 18.5 7.00
22 Meier,Lukas 1616 1290 19s1 5w0 10w½ 15s0 25s1 17w0 18w0 2.5 23.0 7.50
23 Ginschel,Leonhard 1356 1449 13w0 30s1     21w0 24s½ 27s1 2.5 18.0 4.50
24 Förster,Wolfgang 1532 1337 1w0 15s½ 18w0 19s1 17s0 23w½ 20s0 2.0 23.5 7.00
25 Hinterplattner,Barbara 1491   10w0 21s1 8w0 27s1 22w0 11s0 19w0 2.0 21.5 4.50
26 Mügschl,Frederick   927   11s0 21w1 16s0 19w0 18s0 28w1 2.0 21.5 4.00
27 Berndl,Tassilo 1320 1096 8w0 14s0 29+ 25w0 28s1 21s0 23w0 2.0 18.5 3.00
28 Greive,Greta 1095 974 2w0 16s0 30w1 11s0 27w0 19s0 26s0 1.0 21.0 2.00
29 Wagner,Valentin Thien-P 1031 934 20s0 17w0 27-         0.0 16.0 0.00
30 Tran Ha,Thien-Duyen       23w0 28s0 21s0       0.0 15.0 0.00

 

Runde 7 Start 10:00 Uhr mit Live Ergebnissen.

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Staberhofer,Rainer (5) - Navarro Jahnke,Leo (4½) ½ - ½
2 Stockmann,Rainer (4½) - Tsakonas,Konstantinos (4) ½ - ½
3 Stoib,Marinus (4½) - Isbilir,Levin (4) 1 - 0
4 Bub,Volker (3½) - Andrade,Ruben (3½) 1 - 0
5 Heiduk,Christoph (3½) - Limmer,Marco (3½) 0 - 1
6 Kiesendahl,Roland (3½) - Franke,Maximilian (3½) 1 - 0
7 Franzky,Julian (3½) - Stang,Wolfgang (3) 0 - 1
8 Wagner,Cosima Thien-An (3) - Miletic,Alexander (3) ½ - ½
9 Greive,Helge (3) - Zmudzinski,Jakob (3) 0 - 1
10 Meier,Lukas (2½) - Navarro Jahnke,Eric (2½) 0 - 1
11 Hinterplattner,Barbara (2) - Pieper,Rene (2½) 0 - 1
12 Greive,Jakob (2) - Förster,Wolfgang (2) 1 - 0
13 Berndl,Tassilo (2) - Ginschel,Leonhard (1½) 0 - 1
14 Mügschl,Frederick (1) - Greive,Greta (1) 1 - 0

 

Runde 6 Start 15:00 Uhr mit Live Ergebnissen

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stoib,Marinus (4½) - Staberhofer,Rainer (4) 0 - 1
2 Isbilir,Levin (3½) - Stockmann,Rainer (4) ½ - ½
3 Navarro Jahnke,Leo (3½) - Bub,Volker (3½) 1 - 0
4 Franke,Maximilian (3) - Heiduk,Christoph (3) ½ - ½
5 Limmer,Marco (3) - Kiesendahl,Roland (3) ½ - ½
6 Miletic,Alexander (3) - Tsakonas,Konstantinos (3) 0 - 1
7 Stang,Wolfgang (2½) - Wagner,Cosima Thien-An (2½) ½ - ½
8 Meier,Lukas (2½) - Franzky,Julian (2½) 0 - 1
9 Andrade,Ruben (2½) - Greive,Jakob (2) 1 - 0
10 Zmudzinski,Jakob (2) - Hinterplattner,Barbara (2) 1 - 0
11 Greive,Helge (2) - Berndl,Tassilo (2) 1 - 0
12 Förster,Wolfgang (1½) - Ginschel,Leonhard (1) ½ - ½
13 Navarro Jahnke,Eric (1½) - Mügschl,Frederick (1) 1 - 0
14 Pieper,Rene (1½) - Greive,Greta (1) 1 - 0

 

Runde 5 Start 10:00 Uhr (31.10.22) mit Live Ergebnissen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stockmann,Rainer (4) - Stoib,Marinus (3½) 0 - 1
2 Staberhofer,Rainer (3) - Heiduk,Christoph (3) 1 - 0
3 Bub,Volker (2½) - Franke,Maximilian (3) 1 - 0
4 Isbilir,Levin (2½) - Stang,Wolfgang (2½) 1 - 0
5 Wagner,Cosima Thien-An (2½) - Navarro Jahnke,Leo (2½) 0 - 1
6 Tsakonas,Konstantinos (2½) - Limmer,Marco (2½) ½ - ½
7 Kiesendahl,Roland (2) - Zmudzinski,Jakob (2) 1 - 0
8 Greive,Jakob (2) - Miletic,Alexander (2) 0 - 1
9 Hinterplattner,Barbara (2) - Meier,Lukas (1½) 0 - 1
10 Navarro Jahnke,Eric (1½) - Andrade,Ruben (1½) 0 - 1
11 Franzky,Julian (1½) - Förster,Wolfgang (1½) 1 - 0
12 Ginschel,Leonhard (1) - Greive,Helge (1) 0 - 1
13 Greive,Greta (1) - Berndl,Tassilo (1) 0 - 1
14 Mügschl,Frederick (1) - Pieper,Rene (½) 0 - 1

 

Runde 4 Start 15:00 Uhr (mit Live Ergebnissen)

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Staberhofer,Rainer (3) - Stockmann,Rainer (3) 0 - 1
2 Heiduk,Christoph (2) - Bub,Volker (2½) 1 - 0
3 Stoib,Marinus (2½) - Kiesendahl,Roland (2) 1 - 0
4 Navarro Jahnke,Leo (2) - Tsakonas,Konstantinos (2) ½ - ½
5 Franke,Maximilian (2) - Greive,Jakob (2) 1 - 0
6 Limmer,Marco (2) - Isbilir,Levin (2) ½ - ½
7 Stang,Wolfgang (1½) - Navarro Jahnke,Eric (1½) 1 - 0
8 Wagner,Cosima Thien-An (1½) - Meier,Lukas (1½) 1 - 0
9 Andrade,Ruben (1) - Franzky,Julian (1) ½ - ½
10 Miletic,Alexander (1) - Mügschl,Frederick (1) 1 - 0
11 Berndl,Tassilo (1) - Hinterplattner,Barbara (1) 0 - 1 
12 Zmudzinski,Jakob (1) - Greive,Greta (1) 1 - 0
13 Pieper,Rene (½) - Förster,Wolfgang (½) 0 - 1  
14 Greive,Helge (0) - Tran Ha,Thien-Duyen (0) 1 - 0

 

Paarung Runde 3 Start 30.10.22 10:00 Uhr (mit live Ergebnissen)

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stockmann,Rainer (2) - Navarro Jahnke,Leo (2) 1 - 0
2 Kiesendahl,Roland (2) - Staberhofer,Rainer (2) 0 - 1
3 Bub,Volker (2) - Stoib,Marinus (2) ½ - ½
4 Tsakonas,Konstantinos (2) - Franke,Maximilian (1) 0 - 1  
5 Meier,Lukas (1) - Stang,Wolfgang (1) ½ - ½
6 Heiduk,Christoph (1) - Andrade,Ruben (1) 1 - 0
7 Isbilir,Levin (1) - Miletic,Alexander (1) 1 - 0 
8 Hinterplattner,Barbara (1) - Limmer,Marco (1) 0 - 1
9 Greive,Jakob (1) - Zmudzinski,Jakob (1) 1 - 0 
10 Förster,Wolfgang (½) - Navarro Jahnke,Eric (½) 0 - 1 
11 Pieper,Rene (½) - Wagner,Cosima Thien-An (½) 0 - 1 
12 Berndl,Tassilo (0) - Wagner,Valentin Thien-Phú (0)  + - -
13 Mügschl,Frederick (0) - Greive,Helge (0) 1 - 0
14 Greive,Greta (0) - Tran Ha,Thien-Duyen (0) 1 - 0 

 

Paarung/Live Ergebnisse Runde 2 (Start 15:00 Uhr)

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Franke,Maximilian (1) - Stockmann,Rainer (1) 0 - 1
2 Staberhofer,Rainer (1) - Isbilir,Levin (1) 1 - 0 
3 Limmer,Marco (1) - Bub,Volker (1) 0 - 1 
4 Stang,Wolfgang (1) - Tsakonas,Konstantinos (1) 0 - 1
5 Stoib,Marinus (1) - Heiduk,Christoph (1) 1 - 0 
6 Navarro Jahnke,Leo (1) - Greive,Jakob (1) 1 - 0
7 Meier,Lukas (1) - Kiesendahl,Roland (1) 0 - 1 
8 Andrade,Ruben (0) - Berndl,Tassilo (0) 1 - 0
9 Wagner,Cosima Thien-An (0) - Förster,Wolfgang (0) ½ - ½
10 Miletic,Alexander (0) - Greive,Greta (0) 1 - 0
11 Greive,Helge (0) - Hinterplattner,Barbara (0) 0 - 1
12 Zmudzinski,Jakob (0) - Mügschl,Frederick (0) 1 - 0
13 Wagner,Valentin Thien-Phú (0) - Franzky,Julian (0) 0 - 1
14 Navarro Jahnke,Eric (0) - Pieper,Rene (0) ½ - ½
15 Tran Ha,Thien-Duyen (0) - Ginschel,Leonhard (0) 0 - 1

 

Ergebnisse der Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stockmann,Rainer () - Andrade,Ruben () 1 - 0 
2 Förster,Wolfgang () - Staberhofer,Rainer () 0 - 1
3 Bub,Volker () - Miletic,Alexander () 1 - 0
4 Hinterplattner,Barbara () - Stang,Wolfgang () 0 - 1
5 Heiduk,Christoph () - Zmudzinski,Jakob () 1 - 0
6 Franzky,Julian () - Navarro Jahnke,Leo () 0 - 1
7 Kiesendahl,Roland () - Navarro Jahnke,Eric () 1 - 0
8 Ginschel,Leonhard () - Franke,Maximilian () 0 - 1
9 Isbilir,Levin () - Wagner,Cosima Thien-An () 1 - 0
10 Berndl,Tassilo () - Limmer,Marco () 0 - 1
11 Tsakonas,Konstantinos () - Greive,Helge () 1 - 0
12 Greive,Greta () - Stoib,Marinus () 0 - 1
13 Greive,Jakob () - Wagner,Valentin Thien-Phú () 1 - 0
14 Pieper,Rene () - Meier,Lukas () 0 - 1

 

aktuelle Teilnehmerliste Stand 29.10.2022 10:00 Uhr

1.Tegernseer Herbstopen

29.10.-01.11.2022  7 Runden Schweizer System

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Stockmann,Rainer 2187 1976 SV Würzburg von 1865 e.V. GER
2 Staberhofer,Rainer 2062     AUT
3 Bub,Volker 2051 2058 SC Tornado 86 Hochneukirch GER
4 Stang,Wolfgang 1895 1811 PSV Dorfen GER
5 Heiduk,Christoph 1886 1878 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. GER
6 Navarro Jahnke,Leo 1875 1934 MTV Ingolstadt GER
7 Kiesendahl,Roland 1801 1773 SC Erlangen 48/88 GER
8 Franke,Maximilian 1755 1765 SC Bavaria Regensburg von 188 GER
9 Isbilir,Levin 1725 1833 SC Erlangen 48/88 GER
10 Limmer,Marco 1691 1710 TV Tegernsee GER
11 Tsakonas,Konstantinos 1689 1871 Münchener SC 1836 e.V. GRE
12 Stoib,Marinus 1689 1727 TV Tegernsee GER
13 Greive,Jakob 1620 1508 TV Tegernsee GER
14 Meier,Lukas 1616 1290 SC Gardez-Viechtach e.V. GER
15 Andrade,Ruben 1613 1739 TV Tegernsee GER
16 Förster,Wolfgang 1532 1337 SK München Südost e.V. GER
17 Miletic,Alexander 1507 1589 TV Tegernsee GER
18 Hinterplattner,Barbara 1491     AUT
19 Zmudzinski,Jakob 1433 1200 FC Bayern München e.V. GER
20 Franzky,Julian 1405 1446 TV Tegernsee GER
21 Navarro Jahnke,Eric 1395 1540 MTV Ingolstadt GER
22 Ginschel,Leonhard 1356 1449 TV Tegernsee GER
23 Wagner,Cosima Thien-An 1324 1453 TV Tegernsee GER
24 Berndl,Tassilo 1320 1096 SC Gardez-Viechtach e.V. GER
25 Ramakrishnan,Veda 1153 1203 FC Bayern München e.V. GER
26 Greive,Helge   1113 TV Tegernsee GER
27 Greive,Greta 1095 974 TV Tegernsee GER
28 Wagner,Valentin Thien-Phú 1031 934 TV Tegernsee GER
29 Mügschl,Frederick   927 TV Tegernsee GER
30 Pieper,Rene   869 SK Gräfelfing GER
31 Tran Ha,Thien-Duyen     TV Tegernsee GER

 

Liebe Schachfreunde,

Hiermit laden wir Sie/Euch zu unserem 1.Tegernseer Herbstopen ein.  

Alle Informationen befinden sich hier und in der Ausschreibung

Die wichtigsten Daten

Ort: Waakirchen Glückaufstr.14 (Spiellokal TV Tegernsee)

Zeit: 29.10.-01.11.22 Runde 1/3/5/7  jeweils 10:00 Uhr Runde 2/4/6 jeweils 15:00 Uhr

Modus: 7 Runden 90 Min+30 Sek/Zug ab Zug 1

Auswertung: DWZ+ELO

Teilnehmerzahl: max. 60! (es gilt die Reihenfolge der Anmeldung)

Startgeld:  45,00 €;  Jugend U18 (2005 u. Jünger) 35,00 €  vor Ort zu zahlen 

Preisgeld: mind. 90% des Startgeldes (Details in der pdf Ausschreibung) 

Anmeldung: bis spätestens 24.10.22 (Es zählt die Reihenfolge der Anmeldung) per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 
Unter Angabe von: Name,Vorname; Geb.Datum.; Verein; DWZ/ELO sowie der FIDE ID

FIDE-ID: Wer noch keine besitzt, kann diese über den Schachbund beantragen. Ob bereits eine FIDE- ID vorhanden ist, kann auf ratings.fide.com überprüft werden.

Mit der Anmeldung stimmen sie der Ergebnis und Bildveröffentlichung sowie Namensnennung auf der Turnierseite und in Printmedien zu!