Endstand und kleiner Bericht
v.l.n.r.: Mete Balci Kuzey; Tugrul Türel; Vladislav Barsov; Constantin Paul Stichter; Diwen Cheng; Tobias Dietlmeier; Iva Cheredzhiyska; Leonhard Brand
Abschlussbericht
Nach unserer Premiere 2022 beim 1.Tegernseer Osterturnier, an dem 23 Spieler teilnahmen, fanden sich nun bei unserer 2.Auflage bereits 50 Spieler zwischen 8-70 Jahren ein um über 7 Runden den neuen Meister zu ermitteln.
Mehrere junge Spieler nutzen die Gelegenheit vor den Bayerischen Jugendmeisterschaften, welche ab kommenden Montag stattfinden, um noch einmal praktische Wettkampfpartien zu spielen. Wie die Endstände zeigen, sind viele von ihnen gerade in einer sehr guten Turnierform!
Auch wenn leider nicht alle das Turnier zu Ende spielen konnten, hat sicher jeder Teilnehmer dennoch wertvolle Turniererfahrung mitnehmen können und es gibt sicher viel zu analysieren und zu lernen!
Bevor ich zu den Endständen komme, möchte ich mich bei allen Helfern und Untertsützern des Turniers bedanken. Es steckt schon einiges an Arbeit und organisatorischen Aufwand vor- während und nach dem Turnier drin. Unser Schiedsrichter Fabian Thiel hat das Turnier wieder souverän gemanagt. Die Verpflegung wurde vor Ort und vorab durch Familie Greive und Lange hervorragend organisiert, vielen Dank! Danke auch allen Helfern die beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben. Sogar der neue Turniersieger packte hier am Ende noch kräftig mit an!
Unsere neuen Sieger
v.l.n.r.: Tugrul Türel (Pl.2); Constantin Paul Stichter (Pl.1); Tobias Dietlmeier (Pl.3)
Der erst 11-jährige Constantin Paul Stichter gewann das Turnier mit 6,5/7 und damit mit 1 Punkt Vorsprung vor den Nächstplatzierten.
Bereits nach Runde 6 stand er mit 6/6 Punkten als neuer Turniersieger fest! Dabei hat er sich für die Teilnahme erst kurzfristig entschlossen, da er nur 2 Tage später bereits beim 20. Internationalen Neckar Open antritt, also hier schon wieder am Brett sitzt! Wir drücken fest die Daumen!
Eine wirklich sehr starke Leistung des 11-Jährigen DC Kaderspierlers und Deutschen U12 Meisters. Herzlichen Glückwunsch!
Für seine Erfolge im letzten Jahr, steht er nun auch zur Wahl zum Spieler des Jahres 2022
Der 2.-4.Platz ging ebenfalls an noch sehr junge Spieler!
Mit jeweils 5,5/7 belegten Tugrul Türel (12) Tobias Dietlmeier 18 und Mete Balci Kuzey (12), nur nach Buchholzwertung getrennt, die Plätze 2-4.
Unsere Sieger der Ratingkategorien:
Beste Dame: Iva Cheredzhiyska 3/7 Rang 28
Bester U16 Spieler: Konstantinos Tsakonas 4/7 Rang 14
Bester U12 Spieler: Vladislav Barsov 5/7 Rang 6
DWZ <2100: Tim Aubertin 5/7 Rang 5
DWZ <1800: Leonhard Brand 4,5/7 Rang 11
DWZ <1500: Mete Balci Kuzey 5,5/7 Rang 4
DWZ <1200: Diwen Cheng 3/7 Rang 31
Der Kampfgeist aller Teilnehmer war groß, es gab nur sehr wenige Remis, in der letzten Runde gerade einmal 3. Einige konnten ihr DWZ/ELO im Turnier stark verbessern, teilweise sogar deutlich 3-stellig! Manche konnten auch ihre erste ELO Einstiegszahl erspielen. Ich denke jeder kann etwas aus dem Turnier mitnehmen, auch und vor allem wenn man vorher noch keine Turniererfahrung hatte!
Ich bedanke mich bei allen Spielern für die Teilnahme und Turnierdisziplin, sowie für die Hinweise und Verbesserungsvorschläge, aber auch für das viele positive Feedback!
Ich hoffe das viele von euch im nächsten Jahr wieder dabei sind und dann auch noch mehr Tegernseer Spieler die Gelegenheit nutzen!
Hier nun der Endstand!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stichter,Constantin Paul | 1977 | 2009 | 48w1 | 27s1 | 28w1 | 26s1 | 7w1 | 2s1 | 5w½ | 6.5 | 24.0 | 22.00 |
2 | Türel,Tugrul | 1608 | 1809 | 12w1 | 22s1 | 3w1 | 7w½ | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 5.5 | 29.5 | 24.25 |
3 | Dietlmeier,Tobias | 1905 | 1907 | 15s1 | 21w1 | 2s0 | 27w1 | 17s1 | 10w½ | 8s1 | 5.5 | 26.0 | 21.25 |
4 | Balci,Kuzey Mete | 1466 | 9w½ | 16s0 | 39w1 | 22s1 | 11w1 | 7s1 | 13w1 | 5.5 | 25.0 | 20.75 | |
5 | Aubertin,Tim | 1924 | 1828 | 35w1 | 19s1 | 26w0 | 11s½ | 14w1 | 9s1 | 1s½ | 5.0 | 26.5 | 20.50 |
6 | Barsov,Vladislav | 1617 | 1592 | 47w1 | 14s½ | 13w0 | 30s1 | 26w1 | 12s½ | 17s1 | 5.0 | 22.0 | 15.00 |
7 | Stoib,Marinus | 1821 | 1853 | 34w1 | 32s1 | 11w1 | 2s½ | 1s0 | 4w0 | 21s1 | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
8 | Sowka,Patrick | 1728 | 1843 | 30w½ | 39s1 | 16w1 | 14s1 | 2w0 | 24s1 | 3w0 | 4.5 | 26.0 | 15.50 |
9 | Hoffmann,Philipp | 1808 | 1824 | 4s½ | 44w1 | 29s½ | 34w½ | 15s1 | 5w0 | 18s1 | 4.5 | 25.5 | 16.25 |
10 | Edelmann,Oliver | 1877 | 1959 | 20w1 | 26s0 | 32w1 | 36s1 | 12w1 | 3s½ | 2w0 | 4.5 | 25.0 | 16.25 |
11 | Brand,Leonhard | 1629 | 45s1 | 17w1 | 7s0 | 5w½ | 4s0 | 34w1 | 27s1 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | |
12 | Basener,Winfried | 2058 | 2005 | 2s0 | 42w1 | 21s1 | 18w1 | 10s0 | 6w½ | 14s½ | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
13 | Lipinsky,Markus | 1941 | 1908 | 40s1 | 28w0 | 6s1 | 29w0 | 19s1 | 27w1 | 4s0 | 4.0 | 25.5 | 15.50 |
14 | Tsakonas,Konstantinos | 1772 | 1873 | 25s1 | 6w½ | 23s1 | 8w0 | 5s0 | 28s1 | 12w½ | 4.0 | 25.5 | 14.50 |
15 | van Melle,Samuel | 1516 | 3w0 | 43s1 | 22w1 | 24s½ | 9w0 | 16s½ | 28w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
16 | Schneider,Peter | 1690 | 1701 | 42s½ | 4w1 | 8s0 | 23w½ | 21s½ | 15w½ | 37s1 | 4.0 | 23.5 | 14.50 |
17 | Staude,Anian | 1794 | 36w1 | 11s0 | 35w1 | 28s1 | 3w0 | 26s1 | 6w0 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
18 | Achermann,Didier | 1725 | 1726 | 23s0 | 25w1 | 41s1 | 12s0 | 36w1 | 31s1 | 9w0 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
19 | Kühn,Marvin | 1681 | 1768 | 38s1 | 5w0 | 34s0 | 20w1 | 13w0 | 30s1 | 31w1 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
20 | Lipinsky,Pierre | 1506 | 1630 | 10s0 | 46w1 | 27w0 | 19s0 | 43w1 | 39s1 | 26w1 | 4.0 | 18.0 | 8.00 |
21 | Volkmann,Corbinian | 1646 | 1516 | 50w1 | 3s0 | 12w0 | 33s1 | 16w½ | 25s1 | 7w0 | 3.5 | 25.5 | 11.50 |
22 | Basener,Wolfgang | 1709 | 1714 | 37s1 | 2w0 | 15s0 | 4w0 | 33s1 | 23w½ | 34s1 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
23 | van Melle,Nathan | 1384 | 18w1 | 24s½ | 14w0 | 16s½ | 28w0 | 22s½ | 36w1 | 3.5 | 22.5 | 12.25 | |
24 | Dornreiter,Michael | 1845 | 1664 | 44s½ | 23w½ | 40s1 | 15w½ | 34s1 | 8w0 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
25 | Franzky,Julian | 1456 | 1315 | 14w0 | 18s0 | 37s½ | 42w1 | 32s1 | 21w0 | 35s1 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
26 | Jasarevic,Izudin | 1644 | 46s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 17w0 | 20s0 | 3.0 | 29.0 | 11.00 | |
27 | Jasarevic,Izo | 1694 | 49w1 | 1w0 | 20s1 | 3s0 | 41w1 | 13s0 | 11w0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
28 | Cheredzhiyska,Iva | 1688 | 1673 | 31w1 | 13s1 | 1s0 | 17w0 | 23s1 | 14w0 | 15s0 | 3.0 | 26.0 | 10.50 |
29 | Boos,Michael | 1713 | 1791 | 39w½ | 30s1 | 9w½ | 13s1 | 3.0 | 25.0 | 10.25 | |||
30 | Racky,Selina | 1404 | 1666 | 8s½ | 29w0 | 42s1 | 6w0 | 37s½ | 19w0 | 44s1 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
31 | Cheng,Diwen | 1098 | 28s0 | 40w0 | 45s1 | 32w1 | 35s1 | 18w0 | 19s0 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
32 | Terzitta,Alessandro | 1633 | 1565 | 43w1 | 7w0 | 10s0 | 31s0 | 25w0 | 46s1 | 42w1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
33 | Türel,Tugce | 1267 | 1324 | 46s1 | 21w0 | 22w0 | 43s1 | 39w1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
34 | Ernst,Peter | 1478 | 1228 | 7s0 | 45w1 | 19w1 | 9s½ | 24w0 | 11s0 | 22w0 | 2.5 | 25.0 | 7.75 |
35 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1358 | 5s0 | 38w1 | 17s0 | 37w½ | 31w0 | 45s1 | 25w0 | 2.5 | 20.5 | 5.25 |
36 | Loithaler,Simon | 1464 | 17s0 | 47w1 | 44s1 | 10w0 | 18s0 | 37w½ | 23s0 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | |
37 | Hilpert,Falk | 1197 | 1237 | 22w0 | 48s½ | 25w½ | 35s½ | 30w½ | 36s½ | 16w0 | 2.5 | 19.5 | 7.25 |
38 | Hilpert,Philipp | 1075 | 1108 | 19w0 | 35s0 | 43w1 | 41s0 | 39w0 | 47s1 | 45w½ | 2.5 | 15.0 | 3.25 |
39 | Barsov,Mikhail | 1331 | 1407 | 29s½ | 8w0 | 4s0 | 44w½ | 38s1 | 20w0 | 33s0 | 2.0 | 25.0 | 5.75 |
40 | Wagner,Cosima Thien-An | 1576 | 1679 | 13w0 | 31s1 | 24w0 | 47s1 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||
41 | Greive,Jakob | 1573 | 1522 | 50s1 | 18w0 | 38w1 | 27s0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |||
42 | Lipinsky,Ferdinand | 1132 | 1133 | 16w½ | 12s0 | 30w0 | 25s0 | 47w1 | 44w½ | 32s0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
43 | Schucht,Paul | 917 | 32s0 | 15w0 | 38s0 | 46w1 | 20s0 | 33w0 | + | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
44 | Zmudzinski,Jakob | 1483 | 1354 | 24w½ | 9s0 | 36w0 | 39s½ | 45w½ | 42s½ | 30w0 | 2.0 | 18.0 | 4.75 |
45 | Aubertin,Elias | 11w0 | 34s0 | 31w0 | + | 44s½ | 35w0 | 38s½ | 2.0 | 17.0 | 3.75 | ||
46 | Mügschl,Frederick | 940 | 26w0 | 20s0 | 33w0 | 43s0 | + | 32w0 | 47s1 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
47 | Bechtle,Moritz | 6s0 | 36s0 | 50w1 | 40w0 | 42s0 | 38w0 | 46w0 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | ||
48 | Lange,Fynn Jeremy | 1585 | 1s0 | 37w½ | 0.5 | 20.0 | 1.25 | ||||||
49 | Lange,Ronny | 1170 | 27s0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |||||||
50 | Wagner,Valentin Thien-Phu | 1018 | 878 | 21s0 | 41w0 | 47s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und danken allen Spielern für Ihre Teilnahme!