Das waren 2 tolle Turniertage mit spannenden Partien in allen 5 Gruppen!
Schüler zwischen 6-16 Jahren traten an um nun nach der Corona Pause (wo nur online Schach möglich war, was aber von vielen als gutes Training genutzt wurde) endlich wieder richtige Turnierpraxis zu bekommen, sich so auf bald anstehende Meisterschaften vorzubereiten, oder sich eine erste DWZ zu erspielen bzw. die eigene DWZ zu verbessern.
Genau diese Ziele wurden auch erreicht und alle waren froh sich wieder live am Brett gegenüber zu sitzen!
Natürlich gab es zwischen den Runden auch Außenaktivitäten wie Fussball usw. was dann auch sehr intensiv genutzt wurde.
Ich möchte hier überhaupt keine große Analyse der Partien und Ergebnisse machen, aber dennoch erwähnen das gerade auch die Jüngsten, die vor allem durch das Online Schulschach, aber auch Förder- oder Privatstunden gut in Form waren und so manch älterem und erfahrenem Spieler, die Punkte überraschend abnehmen konnten. Das ist ganz sicher eine große Motivation weiter fleißig zu trainieren!
Vom 16.-18.07. kann dann jeder in seiner Altersklasse um die Pokale der 3.Jugendclubmeisterschaft kämpfen und noch mehr Erfahrung sammeln um für die regionalen und überregionalen Meisterschaften fit zu sein!
Hier nun die Endstände der 5 Gruppen
Sommerturnier TV Tegernsee Gruppe A
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheredzhiyska,Iva | 1681 | 4w1 | 2s1 | 3s1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Andrade,Ruben | 1742 | 3w½ | 1w0 | 4s1 | 1.5 | 0.75 |
2. | Shen,Tingrui | 1474 | 2s½ | 4s1 | 1w0 | 1.5 | 0.75 |
4. | Danninger,Jannik | 1853 | 1s0 | 3w0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 |
Sommerturnier TV Tegernsee Gruppe B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limmer,Marco | 1311 | 2s½ | 4w1 | 3w1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Greive,Jakob | 1146 | 1w½ | 3s½ | 4s1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ginschel,Leonhard | 1302 | 4w1 | 2w½ | 1s0 | 1.5 | 1.00 |
4. | Wagner,Cosima | 1025 | 3s0 | 1s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 |
Sommerturnier TV Tegernsee Gruppe C
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagn,Tobias | 3s0 | 2w1 | 4w1 | 2.0 | 2.50 | |
2. | Nutz,Korbinian | 1194 | 4s1 | 1s0 | 3w1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Emlinger,Maximilian | 1w1 | 4w½ | 2s0 | 1.5 | 2.25 | |
4. | Nutz,Valentin | 791 | 2w0 | 3s½ | 1s0 | 0.5 | 0.75 |
Sommerturnier TV Tegernsee Gruppe D
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greinsberger,Sebastian | 985 | 3w1 | 4w½ | 2s½ | 2.0 | 2.75 |
2. | Rest,Seppi | 1113 | 4s1 | 3w½ | 1w½ | 2.0 | 2.25 |
3. | von Khreninger,Finn | 1s0 | 2s½ | 4w1 | 1.5 | 1.50 | |
4. | Wagner,Valentin | 2w0 | 1s½ | 3s0 | 0.5 | 1.00 |
Sommerturnier TV Tegernsee Gruppe E
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Fynn Jeremy | 3s1 | 5w1 | 2w1 | 3.0 | 4.5 | |
2. | Hefele,Stefanie | 923 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 2.0 | 5.5 |
3. | Hedler,Valentin | 785 | 1w0 | 6s1 | 4s½ | 1.5 | 4.5 |
4. | Greive,Greta | 6s1 | 2s0 | 3w½ | 1.5 | 3.5 | |
5. | Reiter,Emil | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 1.0 | 5.0 | |
6. | Reiter,Eva | 4w0 | 3w0 | 5s0 | 0.0 | 4.0 |
Die neuen DWZ kann man bald hier finden!