Ru
| U12·Kreisliga Saison 2026/27 Runde 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | SF Bad Tölz | DWZ | 2 : 2 | TV Tegernsee | DWZ |
| 1 | Bäuerlein, Luca | 1229 | 0:1 | Eckert, Philipp | 1369 |
| 2 | Göttlich, Niko Janis | 1203 | 1:0 | Zopf, Tillmann | 1159 |
| 3 | Woller, Paul | ---- | 1:0 | Schmalfuß, Max | ---- |
| 4 | Kreitmeir, Leopold | ---- | 0:1 | Bogai, Danylo | ---- |
| DWZ-Durchschnitt | 1216 | DWZ-Durchschnitt | 1264 | ||
Ru
| U12·Kreisliga Saison 2026/27 Runde 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TV Tegernsee | DWZ | 2 : 2 | SK Weilheim | DWZ |
| 1 | Eckert, Philipp | 1369 | +:- | Muhl, Justinus | 1603 |
| 2 | Zopf, Tillmann | 1159 | 0:1 | Laureano-Schelten, Mateo | 1286 |
| 3 | Schmalfuß, Max | ---- | 1:0 | Zhang, Yishu | 1175 |
| 4 | Bogai, Danylo | ---- | 0:1 | Phytohuk, Kyrylo | ---- |
| DWZ-Durchschnitt | 1264 | DWZ-Durchschnitt | 1354,7 | ||
vv
Walter,Thomas