3.Tegernseer Osterturnier 23.-26.03.2024 DWZ/ELO ≤2300
Endstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibicar,Danijel | 2265 | 2298 | 19s1 | 10w1 | 2s½ | 8w1 | 3w1 | 4s1 | 5s1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2 | Tsakonas,Konstantinos | 1863 | 1907 | 17w1 | 26s1 | 1w½ | 3s0 | 6w1 | 11s1 | 8w1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 |
3 | Stoib,Marinus | 1927 | 1859 | 12s1 | 9w1 | 4s1 | 2w1 | 1s0 | 5w0 | 10s1 | 5.0 | 33.0 | 21.50 |
4 | Brand,Leonhard | 1848 | 1902 | 5s1 | 15w1 | 3w0 | 6s1 | 7s1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 32.5 | 21.00 |
5 | Benedikt,Noah | 1137 | 4w0 | 27s1 | 18w1 | 15w1 | 10s1 | 3s1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
6 | Timm,Jasper | 1860 | 1972 | 20s1 | 8w½ | 7s1 | 4w0 | 2s0 | 14w1 | 17s1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
7 | Franke,Maximilian | 1854 | 1819 | 18w1 | 14s½ | 6w0 | 16s1 | 4w0 | 20s1 | 12w1 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
8 | Schmölzing,Matthias | 1741 | 1575 | 22w1 | 6s½ | 24+ | 1s0 | 20w1 | 9w½ | 2s0 | 4.0 | 27.5 | 11.25 |
9 | Franzky,Julian | 1765 | 1592 | 11w1 | 3s0 | 16w1 | 20s½ | 15w1 | 8s½ | 4w0 | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
10 | Balci,Kuzey Mete | 1821 | 1670 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 17s1 | 5w0 | 12s½ | 3w0 | 3.5 | 29.0 | 10.75 |
11 | Bechtle,Moritz | 862 | 9s0 | 12w1 | 15s0 | 21w1 | 19s1 | 2w0 | 13s½ | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
12 | Martsch,Christian | 1578 | 3w0 | 11s0 | 22w1 | 14s1 | 17w1 | 10w½ | 7s0 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
13 | Voropaev,Ilya | 14w0 | 18s1 | 16w1 | 15s1 | 11w½ | 3.5 | 22.0 | 10.75 | ||||
14 | Zmudzinski,Jakob | 1690 | 1373 | 13s1 | 7w½ | 10s0 | 12w0 | 22s1 | 6s0 | 18w½ | 3.0 | 25.0 | 9.75 |
15 | Hilpert,Falk | 1618 | 1358 | 28w1 | 4s0 | 11w1 | 5s0 | 9s0 | 13w0 | 21s1 | 3.0 | 24.5 | 6.00 |
16 | Kinateder,Vitus | 1069 | 10s0 | 19w1 | 9s0 | 7w0 | 13s0 | 22w1 | 25s1 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
17 | Hilpert,Philipp | 1482 | 1182 | 2s0 | 21w1 | 28s1 | 10w0 | 12s0 | 19w1 | 6w0 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
18 | Merle,Atreyu Lukas | 1229 | 7s0 | 25w½ | 5s0 | 13w0 | 21s1 | 28w1 | 14s½ | 3.0 | 21.0 | 4.75 | |
19 | Nguyen Trung,Atticus | 1598 | 1171 | 1w0 | 16s0 | 25s1 | 28w1 | 11w0 | 17s0 | 20w1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
20 | Mügschl,Frederick | 1458 | 991 | 6w0 | 22s1 | 26+ | 9w½ | 8s0 | 7w0 | 19s0 | 2.5 | 24.0 | 6.50 |
21 | Vignesh,Sara | 1035 | 24w0 | 17s0 | 27w1 | 11s0 | 18w0 | 25s1 | 15w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
22 | Sifonte,Antonio Armando | 790 | 8s0 | 20w0 | 12s0 | + | 14w0 | 16s0 | 28w1 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
23 | Niedermeier,Thomas | 2168 | 2186 | 27w1 | 24s½ | 1.5 | 24.0 | 4.50 | |||||
24 | Emet,Ensar | 1820 | 1544 | 21s1 | 23w½ | 8- | 1.5 | 23.5 | 4.00 | ||||
25 | Merle,Melissa Laura | 844 | 26w0 | 18s½ | 19w0 | 27s0 | 28s1 | 21w0 | 16w0 | 1.5 | 17.5 | 2.00 | |
26 | Dornreiter ,Michael | 1761 | 1626 | 25s1 | 2w0 | 20- | 1.0 | 22.0 | 1.50 | ||||
27 | Suryaprakash,Smrithi | 1586 | 1440 | 23s0 | 5w0 | 21s0 | 25w1 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | |||
28 | Schneider,Christian | 15s0 | + | 17w0 | 19s0 | 25w0 | 18s0 | 22s0 | 1.0 | 17.5 | 2.50 |
7.Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt,Noah | (5) | - | Gibicar,Danijel | (5½) | 0 - 1 | ||
2 | Tsakonas,Konstantinos | (4½) | - | Schmölzing,Matthias | (4) | 1 - 0 | ||
3 | Franzky,Julian | (4) | - | Brand,Leonhard | (4) | 0 - 1 | ||
4 | Balci,Kuzey Mete | (3½) | - | Stoib,Marinus | (4) | 0 - 1 | ||
5 | Franke,Maximilian | (3½) | - | Martsch,Christian | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | Hilpert,Philipp | (3) | - | Timm,Jasper | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | Voropaev,Ilya | (3) | - | Bechtle,Moritz | (3) | ½ - ½ | ||
8 | Zmudzinski,Jakob | (2½) | - | Merle,Atreyu Lukas | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | Nguyen Trung,Atticus | (2) | - | Mügschl,Frederick | (2½) | 1 - 0 | ||
10 | Vignesh,Sara | (2) | - | Hilpert,Falk | (2) | 0 - 1 | ||
11 | Merle,Melissa Laura | (1½) | - | Kinateder,Vitus | (2) | 0 - 1 | ||
12 | Sifonte,Antonio Armando | (1) | - | Schneider,Christian | (1) | 1 - 0 |
6.Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand,Leonhard | (4) | - | Gibicar,Danijel | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | Stoib,Marinus | (4) | - | Benedikt,Noah | (4) | 0 - 1 | ||
3 | Schmölzing,Matthias | (3½) | - | Franzky,Julian | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | Bechtle,Moritz | (3) | - | Tsakonas,Konstantinos | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | Martsch,Christian | (3) | - | Balci,Kuzey Mete | (3) | ½ - ½ | ||
6 | Timm,Jasper | (2½) | - | Zmudzinski,Jakob | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | Mügschl,Frederick | (2½) | - | Franke,Maximilian | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | Hilpert,Falk | (2) | - | Voropaev,Ilya | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Hilpert,Philipp | (2) | - | Nguyen Trung,Atticus | (2) | 1 - 0 | ||
10 | Merle,Atreyu Lukas | (1½) | - | Schneider,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Merle,Melissa Laura | (1½) | - | Vignesh,Sara | (1) | 0 - 1 | ||
12 | Kinateder,Vitus | (1) | - | Sifonte,Antonio Armando | (1) | 1 - 0 |
5.Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibicar,Danijel | (3½) | - | Stoib,Marinus | (4) | 1 - 0 | ||
2 | Balci,Kuzey Mete | (3) | - | Benedikt,Noah | (3) | 0 - 1 | ||
3 | Franke,Maximilian | (2½) | - | Brand,Leonhard | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Tsakonas,Konstantinos | (2½) | - | Timm,Jasper | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | Schmölzing,Matthias | (2½) | - | Mügschl,Frederick | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | Franzky,Julian | (2½) | - | Hilpert,Falk | (2) | 1 - 0 | ||
7 | Nguyen Trung,Atticus | (2) | - | Bechtle,Moritz | (2) | 0 - 1 | ||
8 | Martsch,Christian | (2) | - | Hilpert,Philipp | (2) | 1 - 0 | ||
9 | Sifonte,Antonio Armando | (1) | - | Zmudzinski,Jakob | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | Voropaev,Ilya | (1) | - | Kinateder,Vitus | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Vignesh,Sara | (1) | - | Merle,Atreyu Lukas | (½) | 0 - 1 | ||
12 | Schneider,Christian | (1) | - | Merle,Melissa Laura | (½) | 0 - 1 |
4.Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoib,Marinus | (3) | - | Tsakonas,Konstantinos | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | Gibicar,Danijel | (2½) | - | Schmölzing,Matthias | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Timm,Jasper | (2½) | - | Brand,Leonhard | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Hilpert,Philipp | (2) | - | Balci,Kuzey Mete | (2) | 0 - 1 | ||
5 | Mügschl,Frederick | (2) | - | Franzky,Julian | (2) | ½ - ½ | ||
6 | Benedikt,Noah | (2) | - | Hilpert,Falk | (2) | 1 - 0 | ||
7 | Kinateder,Vitus | (1) | - | Franke,Maximilian | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | Zmudzinski,Jakob | (1½) | - | Martsch,Christian | (1) | 0 - 1 | ||
9 | Nguyen Trung,Atticus | (1) | - | Schneider,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
10 | Bechtle,Moritz | (1) | - | Vignesh,Sara | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Merle,Atreyu Lukas | (½) | - | Voropaev,Ilya | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Suryaprakash,Smrithi | (0) | - | Merle,Melissa Laura | (½) | 1 - 0 | ||
13 | Sifonte,Antonio Armando | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
3.Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsakonas,Konstantinos | (2) | - | Gibicar,Danijel | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Brand,Leonhard | (2) | - | Stoib,Marinus | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Franke,Maximilian | (1½) | - | Timm,Jasper | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Schmölzing,Matthias | (1½) | - | Emet,Ensar | (1½) | + - - | ||
5 | Balci,Kuzey Mete | (1) | - | Zmudzinski,Jakob | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | Franzky,Julian | (1) | - | Kinateder,Vitus | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Mügschl,Frederick | (1) | - | Dornreiter ,Michael | (1) | + - - | ||
8 | Hilpert,Falk | (1) | - | Bechtle,Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
9 | Schneider,Christian | (1) | - | Hilpert,Philipp | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Benedikt,Noah | (1) | - | Merle,Atreyu Lukas | (½) | 1 - 0 | ||
11 | Merle,Melissa Laura | (½) | - | Nguyen Trung,Atticus | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Vignesh,Sara | (0) | - | Suryaprakash,Smrithi | (0) | 1 - 0 | ||
13 | Martsch,Christian | (0) | - | Sifonte,Antonio Armando | (0) | 1 - 0 |
2.Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibicar,Danijel | (1) | - | Balci,Kuzey Mete | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Emet,Ensar | (1) | - | Niedermeier,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Stoib,Marinus | (1) | - | Franzky,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Dornreiter ,Michael | (1) | - | Tsakonas,Konstantinos | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Timm,Jasper | (1) | - | Schmölzing,Matthias | (1) | ½ - ½ | ||
6 | Zmudzinski,Jakob | (1) | - | Franke,Maximilian | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Brand,Leonhard | (1) | - | Hilpert,Falk | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Kinateder,Vitus | (0) | - | Nguyen Trung,Atticus | (0) | 1 - 0 | ||
9 | Suryaprakash,Smrithi | (0) | - | Benedikt,Noah | (0) | 0 - 1 | ||
10 | Bechtle,Moritz | (0) | - | Martsch,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
11 | Hilpert,Philipp | (0) | - | Vignesh,Sara | (0) | 1 - 0 | ||
12 | Sifonte,Antonio Armando | (0) | - | Mügschl,Frederick | (0) | 0 - 1 | ||
13 | Merle,Atreyu Lukas | (0) | - | Merle,Melissa Laura | (0) | ½ - ½ | ||
14 | Schneider,Christian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
1.Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Trung,Atticus | () | - | Gibicar,Danijel | () | 0 - 1 | ||
2 | Niedermeier,Thomas | () | - | Suryaprakash,Smrithi | () | 1 - 0 | ||
3 | Martsch,Christian | () | - | Stoib,Marinus | () | 0 - 1 | ||
4 | Tsakonas,Konstantinos | () | - | Hilpert,Philipp | () | 1 - 0 | ||
5 | Mügschl,Frederick | () | - | Timm,Jasper | () | 0 - 1 | ||
6 | Franke,Maximilian | () | - | Merle,Atreyu Lukas | () | 1 - 0 | ||
7 | Benedikt,Noah | () | - | Brand,Leonhard | () | 0 - 1 | ||
8 | Balci,Kuzey Mete | () | - | Kinateder,Vitus | () | 1 - 0 | ||
9 | Vignesh,Sara | () | - | Emet,Ensar | () | 0 - 1 | ||
10 | Franzky,Julian | () | - | Bechtle,Moritz | () | 1 - 0 | ||
11 | Merle,Melissa Laura | () | - | Dornreiter ,Michael | () | 0 - 1 | ||
12 | Schmölzing,Matthias | () | - | Sifonte,Antonio Armando | () | 1 - 0 | ||
13 | Voropaev,Ilya | () | - | Zmudzinski,Jakob | () | 0 - 1 | ||
14 | Hilpert,Falk | () | - | Schneider,Christian | () | 1 - 0 |
- Vereinsheim des TV Tegernsee Glückaufstr.14; 83666 Waakirchen
- 7 Runden, 90 Min+30 Sek/Zug
- Teilnehmer (max. 50)
- Startgeld: 45,00 €, Jugend (2006 und jünger) 35,00 € pro Teilnehmer, zahlbar vor Ort
- Details/Informationen
- Anmeldung (bis 18.03.24, es zählt die Reihenfolge der Anmeldung)
Hier die aktuelle Anmeldeliste (Stand 22.03.24)
3.Tegernseer Osterturnier 23.-26.03.24 | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibicar,Danijel | FM | 2265 | 2298 | SC Eppingen |
2 | Niedermeier,Thomas | FM | 2168 | 2186 | SV Ilmmünster |
3 | Stoib,Marinus | 1927 | 1859 | TV Tegernsee | |
4 | Tsakonas,Konstantinos | 1863 | 1907 | Münchener SC 1836 e.V. | |
5 | Timm,Jasper | 1860 | 1972 | SK Gräfelfing | |
6 | Franke,Maximilian | 1854 | 1819 | SC Bavaria Regensburg vo | |
7 | Brand,Leonhard | 1848 | 1902 | SK Freising | |
8 | Balci,Kuzey Mete | 1821 | 1670 | MSA Zugzwang 82 e.V. | |
9 | Emet,Ensar | 1820 | 1544 | SC Haar 1931 | |
10 | Franzky,Julian | 1765 | 1592 | TV Tegernsee | |
11 | Dornreiter ,Michael | 1761 | 1626 | SC Garching 1980 e.V. | |
12 | Schmölzing,Matthias | 1741 | 1575 | FC Bayern München e.V. | |
13 | Zmudzinski,Jakob | 1690 | 1373 | TV Tegernsee | |
14 | Hilpert,Falk | 1618 | 1358 | SK Gräfelfing | |
15 | Nguyen Trung,Atticus | 1598 | 1171 | SK Germering e. V. | |
16 | Suryaprakash,Smrithi | 1586 | 1440 | SF München e.V. | |
17 | Martsch,Christian | 1578 | Rosenheimer-SV in der | ||
18 | Hilpert,Philipp | 1482 | 1182 | SK Gräfelfing | |
19 | Mügschl,Frederick | 1458 | 991 | TV Tegernsee | |
20 | Merle,Atreyu Lukas | 1229 | TV Tegernsee | ||
21 | Benedikt,Noah | 1137 | Tiroler Schachschule | ||
22 | Kinateder,Vitus | 1069 | SK Gräfelfing | ||
23 | Vignesh,Sara | 1035 | SK Germering e. V. | ||
24 | Bechtle,Moritz | 862 | TV Tegernsee | ||
25 | Merle,Melissa Laura | 844 | TV Tegernsee | ||
26 | Sifonte,Antonio Armando | 790 | TV Tegernsee | ||
27 | Voropaev,Ilya | SK Gräfelfing | |||
28 | Schneider,Christian | TV Tegernsee |