Letzte Erinnerung! Jugendclubmeisterschaft 2022 Anmeldefrist 05.07.2022!
vom 15.-17.07.2022 findet unsere diesjährige Jugendclubmeisterschaft in 2 Gruppen U12 bzw. U18 statt! Wer dabei sein möchte, also noch rechtzeitig anmelden!
Bericht Monatsblitz vom Juni und Resümee!
Mit 7 Teilnehmern spielten wir zum Abschluss noch einmal ein 7-rundiges spannendes Turnier, in dem sich Jakob (5,5) am Ende dieses mal etwas glücklich und knapp vor Cosima (5) durchsetzen konnte.
Ein Resümee:
auch wenn in dieser Saison, Corona sicher noch eine Rolle gespielt hat, so fällt doch der Gesamteindruck in Anbetracht der Teilnehmerzahlen, an diesen früher so beliebten monatlichen Events, welches wir eigentlich immer gern angeboten haben, eher ernüchternd aus!
Nur sehr wenige Spieler waren regelmäßig dabei...
So zum Beispiel Jakob und Greta, die somit auch verdient die Pokale für die Jahreswertung U12+U10 erobern konnten, Herzlichen Glückwunsch!
Nur wenige haben überhaupt an 8 Turnieren teilgenommen, die in die Jahreswertung eingegangen wären...
Besonders Auffällig war, dass es in der U14 nur 4 Spieler gab, die jeweils 1x teilnahmen.
In der U08 gelang es uns nicht, was aber auch sehr stark an der Corona Situation lag, neue talentierte Schüler aus dem Schulschachunterricht, in der Schachverein zu holen. Die viel zu wenigen noch u08 Spieler waren zu unregelmäßig am Freitag dabei.
Leider trifft das aber auch auf die Gesamtteilnehmerzahlen im Schachtraining am Freitag zu...!
Zumindest was das U08 Thema betrifft, wurden aber in den letzten Wochen schon aktive Maßnahmen ergriffen, die erste Früchte tragen. Ein paar Neueintritte und zuletzt immerhin 8 neue interessierte Schüler beim Präsenzangebot am Freitag. Ich bin mir sicher, wenn es sich herum spricht, werden das noch vor der neuen Saison mehr!
Die Konsequenzen für das geringe Interesse des Monatsblitzangebot, werden entweder die Abschaffung, oder ein verändertes Angebot mit zusätzlichen Turnierformen sein, dazu wird die Jugendleitung erst noch entscheiden.
Hier nun der Endstand der Jahreswertung 2021/22
Juni 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greive,Jakob | 1444 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2 | Wagner,Cosima Thien-An | 1487 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3 | Franzky,Julian | 1424 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
4 | Kohler,Viktor | 997 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
5 | Greive,Greta | 827 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 |
6 | Wagner,Valentin Thien-Phu | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
7 | Hedler,Valentin | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mai 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shen,Tingrui | 1732 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2 | Wagner,Cosima Thien-An | 1487 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3 | Greive,Jakob | 1444 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Franzky,Julian | 1424 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
5 | Wagner,Valentin Thien-Ph | 907 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
6 | Greive,Greta | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
April 2022
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greive,Jakob | 1444 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 4.00 |
2 | Franzky,Julian | 1424 | 0 | ** | 2 | 2.0 | 0.00 |
3 | Greive,Greta | 827 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
März 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greive,Jakob | 1432 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Greive,Greta | 834 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
3 | Franzky,Julian | 1357 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
4 | Hedler,Valentin | 785 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
5 | Kohler,Viktor | 975 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Februar 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shen,Tingrui | 1711 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2 | Greive,Jakob | 1432 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3 | Hagn,Tobias | 1311 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Kohler,Viktor | 975 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5 | Franzky,Julian | 1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6 | Greive,Greta | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Januar 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagn,Tobias | 1311 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2 | Greive,Jakob | 1440 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3 | Franzky,Julian | 1300 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4 | Hefele,Stefanie | 1200 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
5 | Greive,Greta | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Dezember 2021
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagn,Tobias | 1311 | 6w1 | 2s1 | 8w1 | 3w1 | 4s0 | 5w1 | 7s1 | 6.0 | 27.0 |
2. | Wagner,Cosima Thien-An | 1384 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 5w1 | 3s½ | 4w1 | 6w1 | 5.5 | 27.5 |
3. | Franzky,Julian | 1378 | 7w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 10s1 | 12w1 | 5.5 | 24.0 |
4. | Ginschel,Leonhard | 1319 | 11s1 | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 1w1 | 2s0 | 8w1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Greive,Jakob | 1432 | 12w1 | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 24.0 |
6. | Pudzik,Jakub | 1s0 | 9w0 | 10s1 | 7s1 | 8w1 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 22.0 | |
7. | Greive,Greta | 834 | 3s0 | 10w1 | 5s0 | 6w0 | 12s1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 24.0 |
8. | Hefele,Stefanie | 1134 | 10s1 | 3w0 | 1s0 | 11w1 | 6s0 | 12w1 | 4s0 | 3.0 | 23.0 |
9. | Wagner,Valentin Thien-Phú | 854 | 2w0 | 6s1 | 12w1 | 4s0 | 5s0 | 7w0 | 11s1 | 3.0 | 22.5 |
10. | Gobeaux,Martin | 8w0 | 7s0 | 6w0 | 12s½ | 11s1 | 3w0 | 5s0 | 1.5 | 20.5 | |
11. | Hedler,Valentin | 785 | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 8s0 | 10w0 | 6s0 | 9w0 | 1.0 | 22.0 |
12. | Kohler,Viktor | 975 | 5s0 | 11w0 | 9s0 | 10w½ | 7w0 | 8s0 | 3s0 | 0.5 | 20.0 |
November 2021
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limmer,Marco | 1529 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 6s½ | 8w1 | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 23.0 |
2. | Greive,Jakob | 1432 | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 3w1 | 4s1 | + | 6s1 | 6.0 | 26.0 |
3. | Hagn,Tobias | 1311 | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | + | 4w1 | 9w1 | 5.0 | 23.5 |
4. | Rest,Seppi | 1148 | 1s0 | 6w1 | 9s1 | 7w1 | 2w0 | 3s0 | + | 4.0 | 25.5 |
5. | Hefele,Stefanie | 1134 | 2w0 | 7s1 | 3w0 | + | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 25.0 |
6. | Franzky,Julian | 1378 | 7w1 | 4s0 | 8w1 | 1w½ | 5s0 | 9s1 | 2w0 | 3.5 | 23.0 |
7. | Kohler,Viktor | 975 | 6s0 | 5w0 | + | 4s0 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 20.5 |
8. | Greive,Greta | 834 | 3w0 | + | 6s0 | 9w1 | 1s0 | 7w0 | 5s0 | 2.0 | 23.0 |
9. | Hedler,Valentin | 785 | + | 2s0 | 4w0 | 8s0 | 7s0 | 6w0 | 3s0 | 1.0 | 22.5 |
Oktober 2021
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greive,Jakob | 1432 | 4s1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 5w1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Mügschl,Frederick | 914 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 6s1 | 3w1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Greive,Greta | 834 | 6w1 | 4w1 | 5s0 | 1w0 | 2s0 | 2.0 | 3.00 |
4. | Frost,Moritz | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 5s1 | 6w1 | 2.0 | 2.00 | |
5. | Hedler,Valentin | 785 | 2w0 | 6s0 | 3w1 | 4w0 | 1s0 | 1.0 | 2.00 |
6. | Wagner,Valentin Thien-Phú | 854 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 1.0 | 1.00 |
September 2021
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limmer,Marco | 1400 | 7s1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 7.0 | 26.0 |
2. | Shen,Tingrui | 1553 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 3s1 | 9w1 | 6.0 | 26.0 |
3. | Greive,Jakob | 1348 | 9w1 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 26.0 |
4. | Wagner,Cosima Thien-An | 1298 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 |
5. | Mügschl,Frederick | 914 | 2s0 | 11w1 | 7s0 | 12w1 | + | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 25.5 |
6. | Kohler,Viktor | 975 | 13s1 | 7w0 | 10s1 | 2w0 | 1w0 | 8s1 | + | 4.0 | 25.5 |
7. | Wagner,Valentin Thien-Phú | 878 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 13s1 | 3s0 | 4w0 | 12s1 | 4.0 | 24.5 |
8. | Hefele,Stefanie | 1173 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 2s0 | 6w0 | 5s0 | 3.0 | 25.0 |
9. | Csillik,Noel | 831 | 3s0 | 13w1 | 11s1 | 8w0 | 4w0 | + | 2s0 | 3.0 | 23.0 |
10. | Greive,Greta | 755 | 8s0 | + | 6w0 | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 20.5 |
11. | Hedler,Valentin | 785 | 4w0 | 5s0 | 9w0 | + | 12s1 | 10w0 | 13s1 | 3.0 | 15.5 |
12. | Baggott,Markus | + | 3w0 | 8s0 | 5s0 | 11w0 | 13s1 | 7w0 | 2.0 | 21.0 | |
13. | Baggott,Thomas | 6w0 | 9s0 | + | 7w0 | 10s0 | 12w0 | 11w0 | 1.0 | 17.0 |
-