Im Februar haben wir, natürlich unter Einhaltung der Corona Regeln, an 3 Wochenenden insgesamt 5 kleine 4-Gruppen Turniere mit längerer Bedenkzeit, aufschreiben und DWZ Wertung durchgeführt.
Es hätten hier gern noch ein paar Spieler mehr teilnehmen können, auch Erwachsene um unsere Jugend mal so richtig zu fordern und sie so auf die kommenen Turniere und Mannschaftskämpfe (3 Teams bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften, wieder mehrere Starter bei Deutschen und Bayerischen Meisterschaften und wenn alles gut geht auch wieder auf Europa und Weltmeisterschaften) in form zu bringen. Sicher hätte es auch so manchem Erwachsenen geholfen um selbst wieder fit für die nun wieder anstehenden live Mannschaftkämpfe zu werden.
Hier alle Endstände der Februar Turnierserie, die viel Wettkampfpraxis und gutes Partiematerial zum analysieren und weiter voran kommen eingebracht haben.
Turniere vom 18.+19.02.22
Gruppe A Februar 03
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franzky,Julian | 1351 | 1358 | 4w½ | 3s1 | 2s½ | 2.0 | 2.75 |
2 | Wagner,Cosima Thien-An | 1280 | 1356 | 3s½ | 4s1 | 1w½ | 2.0 | 2.25 |
3 | Hefele,Stefanie | 1207 | 1152 | 2w½ | 1w0 | 4s1 | 1.5 | 1.50 |
4 | Lange,Fynn Jeremy | 1184 | 1s½ | 2w0 | 3w0 | 0.5 | 1.00 |
Gruppe B Februar 03
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Valentin Thien-Phú | 841 | 2w1 | 3s1 | 4s1 | 3.0 | 3.00 | |
2 | Mügschl,Frederick | 914 | 1s0 | 4s1 | 3w1 | 2.0 | 1.00 | |
3 | Andrade,Levin | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 1.0 | 0.00 | ||
4 | Andrade,Milan | 3s0 | 2w0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 |
Turnier vom 11.-13.02.22
Gruppe A Februar 02
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franzky,Julian | 1351 | 1378 | 3s0 | 2w1 | 4w1 | 2.0 | 2.00 |
2 | Wagner,Cosima Thien-An | 1280 | 1376 | 4w1 | 1s0 | 3w1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Lange,Fynn Jeremy | 1097 | 1w1 | 4s1 | 2s0 | 2.0 | 2.00 | |
4 | Wagner,Valentin Thien-Phú | 847 | 2s0 | 3w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 |
Turniiere vom 04.-06.02.22
Gruppe A Februar-01
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmer,Marco | 1825 | 1529 | 4s1 | 3s1 | 2w½ | 2.5 | 2.50 |
2 | Andrade,Ruben | 1683 | 1708 | 3w½ | 4w1 | 1s½ | 2.0 | 2.25 |
3 | Stoib,Marinus | 1696 | 1684 | 2s½ | 1w0 | 4w½ | 1.0 | 1.25 |
4 | Ginschel,Leonhard | 1236 | 1319 | 1w0 | 2s0 | 3s½ | 0.5 | 0.50 |
Gruppe B Februar 01
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Cosima Thien-An | 1280 | 1360 | 4s1 | 2s1 | 3w½ | 2.5 | 2.75 |
2 | Hagn,Tobias | 1311 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 2.0 | 1.50 | |
3 | Hefele,Stefanie | 1207 | 1134 | 2w0 | 4w1 | 1s½ | 1.5 | 1.25 |
4 | Wagner,Valentin Thien-Phú | 854 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 |
Nun starten bald wieder die Mannschaftskämpfe in allen Spielklassen (die MF werden darüber informieren)
Wir planen auch ein Osterturnier für Erwachsene und die Schachjugend in 2 Gruppen, Infos dazu folgen noch (Datum voraussichtlich 09.-12.04.22 7 Runden)
Am kommenden Freitag findet das U14 Monatsblitz statt.